Главная → Цены
Цены на API нейросетей — в рублях, за токены
Вы платите только за использованные токены. Нет подписки, нет минимального депозита, нет платы за простой.
| Модель | Ввод / 1М | Вывод / 1М | Контекст |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 163 ₽ | 813 ₽ | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | 16 ₽ | 81 ₽ | 200K |
| Claude Opus 4.6 | 81 ₽ | 407 ₽ | 200K |
| Claude Opus 4.7 | 81 ₽ | 407 ₽ | 200K |
| Claude Opus 4.8 | 81 ₽ | 407 ₽ | 200K |
| Claude Opus 5 | 81 ₽ | 407 ₽ | 200K |
| Claude Sonnet 4.6 | 49 ₽ | 244 ₽ | 200K |
| Claude Sonnet 5 | 39 ₽ | 195 ₽ | 200K |
| DeepSeek R1 | 65 ₽ | 260 ₽ | 128K |
| DeepSeek V3 | 33 ₽ | 130 ₽ | 128K |
| Doubao Seed 2 Pro | 98 ₽ | 488 ₽ | 256K |
| Gemini 2.5 Pro | 20 ₽ | 163 ₽ | 1000K |
| Gemini 3.5 Flash | 24 ₽ | 146 ₽ | 1000K |
| Gemini 3.6 Flash | 24 ₽ | 122 ₽ | 1000K |
| GLM 4.6 | 33 ₽ | 130 ₽ | 128K |
| GLM 5.2 | 130 ₽ | 455 ₽ | 128K |
| GPT-4.1 | 33 ₽ | 130 ₽ | 1000K |
| gpt-4o | 41 ₽ | 163 ₽ | 128K |
| GPT-5.4 | 41 ₽ | 244 ₽ | 400K |
| GPT-5.5 | 81 ₽ | 488 ₽ | 400K |
| GPT-5.6 Luna | 16 ₽ | 98 ₽ | 400K |
| GPT-5.6 Sol | 81 ₽ | 488 ₽ | 400K |
| GPT-5.6 Terra | 41 ₽ | 244 ₽ | 400K |
| Grok 3 | 49 ₽ | 244 ₽ | 128K |
| Grok 4.3 | 20 ₽ | 41 ₽ | 256K |
| Kimi K2 | 65 ₽ | 260 ₽ | 128K |
| Qwen Max | 39 ₽ | 156 ₽ | 32K |
| Qwen3.7 Max | 195 ₽ | 586 ₽ | 1000K |
| Qwen3.7 Plus | 33 ₽ | 130 ₽ | 1000K |
Дешевле всего решать простые задачи на Qwen3.5 Flash, а тяжёлые — на Claude Opus 4.8. Один ключ работает со всеми моделями сразу.
Пополнение в рублях
Карты РФ, СБП и криптовалюта. Ключ выдаётся сразу после регистрации.
Частые вопросы
Как формируется цена?
Оплата идёт по факту — за реально израсходованные токены. Никаких подписок и абонентской платы.
Есть ли минимальный депозит?
Нет. Пополняйте баланс на любую сумму.
Токены ввода и вывода считаются одинаково?
Нет, у моделей разные тарифы на входные и выходные токены — точные цифры в таблице выше и в кабинете.